"Chambres ventouses type 3 PN 16" "CHVE3-06-06" "" "" "" "" "" ""
DN DN2 H V P HG PG REF
400 80 876 1130 580 611 192 "D3B40E2LL"
450 100 906 1225 640 624 337 "D3B45F2LL"
500 100 945 1288 715 634 337 "D3B50F2LL"
600 100 1158 1405 840 716 337 "D3B60F2LL"
700 150 1078 1697 910 691 311 "D3B70J2LL"
800 150 1114 1815 1025 711 428 "D3B80J2LL"
900 200 1418 2038 1125 731 452 "D3B90J2LL"
1000 200 1418 2163 1255 751 517 "D3C10J2LL"
1200 200 1787 2453 1485 1489 632 "D3C12J2LL"

